1、先把磁盘镜像上传到pve服务器,我这里传到pve的tmp目录下,所有命令
cd /tmp进入目录以后使用winscp软件与pve服务器连接,协议使用scp协议连接
然后进入到/tmp目录下,把vmdk或者qcow2的文件上传到内部
2、转换磁盘步骤,选做,但是目前测试没有成功,应该是存储不足引起的问题,不过参考命令在这儿
qemu-img convert -O qcow2 test.vmdk test.qcow2
注:-O 是大写的字母 O
1、使用 qm importdisk 命令导入
参数参考:
$ qm importdisk <vmid> <images-name> <storage pool> --format=<disk-fs>
# vmid:vm的id 例如102
# images-name:磁盘镜像的名字
# storage poll: 存储磁盘镜像的位置,一般写存储的名称,如pve01data
# disk-fs: 磁盘镜像格式 raw/vmdk/qcow2实操:
root@server:/tmp# qm importdisk 109 EVE-PRO-2.0.6-31-disk1.vmdk WDC-500G-blue-1 -format qcow2
系统日志
importing disk 'EVE-PRO-2.0.6-31-disk1.vmdk' to VM 109 …
WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
Logical volume "vm-109-disk-0" created.
WARNING: Sum of all thin volume sizes (863.95 GiB) exceeds the size of thin pool WDC-500G-blue-1/WDC-500G-blue-1 and the size of whole volume group (<465.76 GiB).
transferred 0.0 B of 40.0 GiB (0.00%)
transferred 409.6 MiB of 40.0 GiB (1.00%)
transferred 819.2 MiB of 40.0 GiB (2.00%)
transferred 1.2 GiB of 40.0 GiB (3.00%)
transferred 1.6 GiB of 40.0 GiB (4.00%)
transferred 2.0 GiB of 40.0 GiB (5.00%)
transferred 2.4 GiB of 40.0 GiB (6.00%)
transferred 2.8 GiB of 40.0 GiB (7.00%)
transferred 3.2 GiB of 40.0 GiB (8.00%)
transferred 3.6 GiB of 40.0 GiB (9.00%)
transferred 4.0 GiB of 40.0 GiB (10.00%)
transferred 4.4 GiB of 40.0 GiB (11.01%)
transferred 4.8 GiB of 40.0 GiB (12.01%)
transferred 5.2 GiB of 40.0 GiB (13.01%)
transferred 5.6 GiB of 40.0 GiB (14.01%)
transferred 6.0 GiB of 40.0 GiB (15.01%)
transferred 6.4 GiB of 40.0 GiB (16.01%)
transferred 6.8 GiB of 40.0 GiB (17.01%)
transferred 7.2 GiB of 40.0 GiB (18.01%)
transferred 7.6 GiB of 40.0 GiB (19.01%)
transferred 8.0 GiB of 40.0 GiB (20.01%)
transferred 8.4 GiB of 40.0 GiB (21.01%)
transferred 8.8 GiB of 40.0 GiB (22.01%)
transferred 9.2 GiB of 40.0 GiB (23.01%)
transferred 9.6 GiB of 40.0 GiB (24.01%)
transferred 10.0 GiB of 40.0 GiB (25.01%)
transferred 10.4 GiB of 40.0 GiB (26.01%)
transferred 10.8 GiB of 40.0 GiB (27.01%)
transferred 11.2 GiB of 40.0 GiB (28.01%)
transferred 11.6 GiB of 40.0 GiB (29.01%)
transferred 12.0 GiB of 40.0 GiB (30.01%)
transferred 12.4 GiB of 40.0 GiB (31.02%)
transferred 12.8 GiB of 40.0 GiB (32.02%)
transferred 13.2 GiB of 40.0 GiB (33.02%)
transferred 13.6 GiB of 40.0 GiB (34.02%)
transferred 14.0 GiB of 40.0 GiB (35.02%)
transferred 14.4 GiB of 40.0 GiB (36.02%)
transferred 14.8 GiB of 40.0 GiB (37.02%)
transferred 15.2 GiB of 40.0 GiB (38.02%)
transferred 15.6 GiB of 40.0 GiB (39.02%)
transferred 16.0 GiB of 40.0 GiB (40.02%)
transferred 16.4 GiB of 40.0 GiB (41.02%)
transferred 16.8 GiB of 40.0 GiB (42.02%)
transferred 17.2 GiB of 40.0 GiB (43.02%)
transferred 17.6 GiB of 40.0 GiB (44.02%)
transferred 18.0 GiB of 40.0 GiB (45.02%)
transferred 18.4 GiB of 40.0 GiB (46.02%)
transferred 18.8 GiB of 40.0 GiB (47.02%)
transferred 19.2 GiB of 40.0 GiB (48.02%)
transferred 19.6 GiB of 40.0 GiB (49.02%)
transferred 20.0 GiB of 40.0 GiB (50.02%)
transferred 20.4 GiB of 40.0 GiB (51.03%)
transferred 20.8 GiB of 40.0 GiB (52.03%)
transferred 21.2 GiB of 40.0 GiB (53.03%)
transferred 21.6 GiB of 40.0 GiB (54.03%)
transferred 22.0 GiB of 40.0 GiB (55.03%)
transferred 22.4 GiB of 40.0 GiB (56.03%)
transferred 22.8 GiB of 40.0 GiB (57.03%)
transferred 23.2 GiB of 40.0 GiB (58.03%)
transferred 23.6 GiB of 40.0 GiB (59.03%)
transferred 24.0 GiB of 40.0 GiB (60.03%)
transferred 24.4 GiB of 40.0 GiB (61.03%)
transferred 24.8 GiB of 40.0 GiB (62.03%)
transferred 25.2 GiB of 40.0 GiB (63.03%)
transferred 25.6 GiB of 40.0 GiB (64.03%)
transferred 26.0 GiB of 40.0 GiB (65.03%)
transferred 26.4 GiB of 40.0 GiB (66.03%)
transferred 26.8 GiB of 40.0 GiB (67.03%)
transferred 27.2 GiB of 40.0 GiB (68.03%)
transferred 27.6 GiB of 40.0 GiB (69.03%)
transferred 28.0 GiB of 40.0 GiB (70.03%)
transferred 28.4 GiB of 40.0 GiB (71.04%)
transferred 28.8 GiB of 40.0 GiB (72.04%)
transferred 29.2 GiB of 40.0 GiB (73.04%)
transferred 29.6 GiB of 40.0 GiB (74.04%)
transferred 30.0 GiB of 40.0 GiB (75.04%)
transferred 30.4 GiB of 40.0 GiB (76.04%)
transferred 30.8 GiB of 40.0 GiB (77.04%)
transferred 31.2 GiB of 40.0 GiB (78.04%)
transferred 31.6 GiB of 40.0 GiB (79.04%)
transferred 32.0 GiB of 40.0 GiB (80.04%)
transferred 32.4 GiB of 40.0 GiB (81.04%)
transferred 32.8 GiB of 40.0 GiB (82.04%)
transferred 33.2 GiB of 40.0 GiB (83.04%)
transferred 33.6 GiB of 40.0 GiB (84.04%)
transferred 34.0 GiB of 40.0 GiB (85.04%)
transferred 34.4 GiB of 40.0 GiB (86.04%)
transferred 34.8 GiB of 40.0 GiB (87.04%)
transferred 35.2 GiB of 40.0 GiB (88.04%)
transferred 35.6 GiB of 40.0 GiB (89.04%)
transferred 36.0 GiB of 40.0 GiB (90.04%)
transferred 36.4 GiB of 40.0 GiB (91.05%)
transferred 36.8 GiB of 40.0 GiB (92.05%)
transferred 37.2 GiB of 40.0 GiB (93.05%)
transferred 37.6 GiB of 40.0 GiB (94.05%)
transferred 38.0 GiB of 40.0 GiB (95.05%)
transferred 38.4 GiB of 40.0 GiB (96.05%)
transferred 38.8 GiB of 40.0 GiB (97.05%)
transferred 39.2 GiB of 40.0 GiB (98.05%)
transferred 39.6 GiB of 40.0 GiB (99.05%)
transferred 40.0 GiB of 40.0 GiB (100.00%)
transferred 40.0 GiB of 40.0 GiB (100.00%)
Successfully imported disk as 'unused0:WDC-500G-blue-1:vm-109-disk-0'
root@server:/tmp#
实操执行参考文献内容:
新建虚拟机
按照正常步骤建好虚拟机,之后删除掉该虚拟机的虚拟硬盘。本例中虚拟机VM ID为103,通过qm importdisk 进行导入挂
载。具体导入位置,根据虚拟机存储情况进行确定,本示例为local-lvm。
qm importdisk 103 OPNsense_22.7.4_ufs-disk1.vmdk local-lvm -format qcow2
编辑
添加硬盘
导入成功后,就能看到该硬盘,在该硬盘上点编辑,添加即可。

编辑
然后启动系统